
|
Met 3.000 uur zon per jaar heeft de Algarve een mild klimaat wat het een perfecte vakantiebestemming maakt voor het hele jaar.
Uitgebreide weersverwachting klik
hier |
|||
| Gemiddelden Algarve, Portugal in Celsius. | |||
| Maand | Temperatuur | Uren zon | Zeewater |
| Januari | 15 | 6 | 14 |
| Februari | 16 | 7 | 14 |
| Maart | 17 | 7 | 16 |
| April | 20 | 9 | 16 |
| Mei | 22 | 10 | 17 |
| Juni | 25 | 12 | 19 |
| Juli | 28 | 12 | 20 |
| Augustus | 28 | 10 | 21 |
| September | 26 | 9 | 21 |
| Oktober | 22 | 8 | 19 |
| November | 19 | 6 | 17 |
| December | 16 | 6 | 15 |
| Home | Naar boven | Terug naar startpagina Algarve | |||
![]()
2 personen
2-4 personen
2-6 personen
2-8 personen
2-10 personen
2-12+ personen
![]()
Albufeira
Alte
Alvor
Carvoeiro
Castro Marim
Fuzeta
Moncarapacho
Paderne
Portimão
![]()
Algarve
Schoolvakanties
Vluchten
Last minute aanbiedingen
Boekingsinformatie
Autohuur
Te koop
Huismanagement
Adverteren